Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Guildes

# Guilde Points Level Victoires Défaites Égalités
2301 XPP 18000 19 0 0 0
2302 StrongUnion 19000 20 0 0 0
2303 maismull 3000 4 0 0 0
2304 div 10000 11 0 0 0
2305 NioukPue 0 1 0 0 0
2306 RubisRouge 16000 17 0 0 0
2307 Umbrella 18000 19 0 0 0
2308 xpguilde 11000 12 0 0 0
2309 Letiteam 13000 14 0 0 0
2310 Supreme 4000 5 0 0 0
2311 777 17000 18 0 0 0
2312 Typhon 16000 17 0 0 0
2313 OldWildWest 0 1 0 0 0
2314 gftyuirtfyu 13000 14 0 0 0
2315 LOUISVUITTON 0 1 0 0 0
2316 kaila36 0 1 0 0 0
2317 lamenace 0 1 0 0 0
2318 myster 0 1 0 0 0
2319 CREW86 10000 11 0 0 0
2320 NabelProd 3000 4 0 0 0
2321 aspires 16000 17 0 0 0
2322 HELLO 12000 13 0 0 0
2323 Olympea 16000 17 0 0 0
2324 PVEarmy 0 1 0 0 0
2325 DROPFULL 9000 10 0 0 0
2326 DeadShot02 18000 19 0 0 0
2327 PveDropXp 4000 5 0 0 0
2328 Sanka 9000 10 0 0 0
2329 Souillon 0 1 0 0 0
2330 zizooo 0 1 0 0 0
2331 Dropeurs 5000 6 0 0 0
2332 DropAndPve 7000 8 0 0 0
2333 SearchEngine 19000 20 0 0 0
2334 Pagan 1000 2 0 0 0
2335 Zbouyah 15000 16 0 0 0
2336 NoEXP 7000 8 0 0 0
2337 MayaLabeille 1000 2 0 0 0
2338 LENAIC282 4000 5 0 0 0
2339 Eden 17000 18 0 0 0
2340 BreakingBad 0 1 0 0 0
2341 PINKGUY 0 1 0 0 0
2342 XpBloq 9000 10 0 0 0
2343 OKDACCOR 6000 7 0 0 0
2344 Resistance 19000 20 0 0 0
2345 Pretorium 19000 20 0 0 0
2346 DropPveYang 16000 17 0 0 0
2347 ghocho36 0 1 0 0 0
2348 JALOUSIE 0 1 0 0 0
2349 llllllllllll 5000 6 0 0 0
2350 SOLEIL 7000 8 0 0 0

Page précédente || Page suivante