Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Guildes

# Guilde Points Level Victoires Défaites Égalités
2351 Bloom 16000 17 0 0 0
2352 OneShOoT 11000 12 0 0 0
2353 FatHeRx 0 1 0 0 0
2354 ARMAGUEDON 17000 18 0 0 0
2355 ORAGES 4000 5 0 0 0
2356 azertyiop 0 1 0 0 0
2357 LesKassos 0 1 0 0 0
2358 PapaWemba 17000 18 0 0 0
2359 Obscurus 7000 8 0 0 0
2360 v1nea 18000 19 0 0 0
2361 SkilToKiLL 6000 7 0 0 0
2362 ExpFull 9000 10 0 0 0
2363 Divinite 18000 19 0 0 0
2364 Empereur11 12000 13 0 0 0
2365 BALEK 9000 10 0 0 0
2366 Warriors 18000 19 0 0 0
2367 TeamSEGPA 14000 15 0 0 0
2368 PhantomSquad 19000 20 0 0 0
2369 Schnekzer 0 1 0 0 0
2370 Cognata 9000 10 0 0 0
2371 TurtleGuilde 13000 14 0 0 0
2372 SwordArt 4000 5 0 0 0
2373 Jmenblk 18000 19 0 0 0
2374 LesDroogies 19000 20 0 0 0
2375 supernatural 0 1 0 0 0
2376 TeamZ 0 1 0 0 0
2377 EsCrime 14000 15 0 0 0
2378 HermesGame 4000 5 0 0 0
2379 Lunaris 1000 2 0 0 0
2380 ALO 0 1 0 0 0
2381 Bankai 13000 14 0 0 0
2382 DOSSEH 2000 3 0 0 0
2383 boss59 9000 10 0 0 0
2384 TPMP 4000 5 0 0 0
2385 Lycans 18000 19 0 0 0
2386 Aesthetics 19000 20 0 0 0
2387 KAlo 17000 18 0 0 0
2388 lesassassins 0 1 0 0 0
2389 PetioClique 5000 6 0 0 0
2390 6486 1000 2 0 0 0
2391 OtaRO 13000 14 0 0 0
2392 AOT 11000 12 0 0 0
2393 SuperNoob 5000 6 0 0 0
2394 seultout 18000 19 0 0 0
2395 uncharted 0 1 0 0 0
2396 GuTsa 18000 19 0 0 0
2397 ImKillYou 0 1 0 0 0
2398 TommorowLand 1000 2 0 0 0
2399 Kuz 9000 10 0 0 0
2400 Officielle 0 1 0 0 0

Page précédente || Page suivante