Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Guildes

# Guilde Points Level Victoires Défaites Égalités
2451 Cracotte 0 1 0 0 0
2452 SilverStars 10000 11 0 0 0
2453 asmodee 9000 10 0 0 0
2454 DropersBr 11000 12 0 0 0
2455 wOrldWarZ 7000 8 0 0 0
2456 CoolRasta 16000 19 0 0 0
2457 METIN 10000 11 0 0 0
2458 MMMMMMM 6000 7 0 0 0
2459 Justepourmoi 5000 6 0 0 0
2460 PAINKILLZ 11000 12 0 0 0
2461 FoxDie 9000 10 0 0 0
2462 Tomyo 11000 12 0 0 0
2463 titan 13000 14 0 0 0
2464 MrJoker 19000 20 0 0 0
2465 DonnePex 0 1 0 0 0
2466 ArcOfChaos 19000 20 0 0 0
2467 Dupont 18000 19 0 0 0
2468 GOGOGO 4000 5 0 0 0
2469 DabeCharge 0 1 0 0 0
2470 Brother 13000 14 0 0 0
2471 DragonBall 4000 5 0 0 0
2472 PayeTaShnek 0 1 0 0 0
2473 RecepTayyip 8000 9 0 0 0
2474 FearEmpyre 19000 20 0 0 0
2475 ShingekiNo 11000 12 0 0 0
2476 videxppp 5000 6 0 0 0
2477 TeRReuR 0 1 0 0 0
2478 VideExp1 16000 17 0 0 0
2479 007 4000 5 0 0 0
2480 arabesque 16000 17 0 0 0
2481 SkyDrow 0 1 0 0 0
2482 Koloud 0 1 0 0 0
2483 Mangemonxp 14000 15 0 0 0
2484 EnFeR 0 1 0 0 0
2485 VideExxp 5000 6 0 0 0
2486 TIGROU 5000 6 0 0 0
2487 Ba3bouSaaa 3000 4 0 0 0
2488 Warzazaaaat 6000 7 0 0 0
2489 Angeffren 19000 20 0 0 0
2490 Urianios 3000 4 0 0 0
2491 alcatraz 0 1 0 0 0
2492 DrOpTeaM 3000 4 0 0 0
2493 FameuYgV2 14000 15 0 0 0
2494 LoveLove 0 1 0 0 0
2495 AOCmule 3000 4 0 0 0
2496 TenshiYami 14000 15 0 0 0
2497 Oken 7000 8 0 0 0
2498 Belgium 3000 4 0 0 0
2499 Pionner 6000 7 0 0 0
2500 Kotan 19000 20 0 0 0

Page précédente || Page suivante