Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Guildes

# Guilde Points Level Victoires Défaites Égalités
2501 Justsnow 18000 19 0 0 0
2502 aktsuki123 0 1 0 0 0
2503 legionnaire 8000 9 0 0 0
2504 ShinSekaii 4000 5 0 0 0
2505 EXPPPPP 15000 16 0 0 0
2506 PFF 3000 4 0 0 0
2507 DevilsAngels 17000 18 0 0 0
2508 NEMURITORII 13000 14 0 0 0
2509 KATAKLYSME 19000 20 0 0 0
2510 Night 9000 10 0 0 0
2511 Zebiiiiiii 8000 9 0 0 0
2512 LeMulisme 0 1 0 0 0
2513 Fairy 0 1 0 0 0
2514 amical 16000 17 0 0 0
2515 amir 0 1 0 0 0
2516 jesuisfidele 15000 16 0 0 0
2517 III 11000 12 0 0 0
2518 nekoooo 4000 5 0 0 0
2519 FreeYang 17000 18 0 0 0
2520 fArMsNoW 1000 2 0 0 0
2521 OwlCity 12000 13 0 0 0
2522 Offiy 15000 16 0 0 0
2523 WingShun 0 1 0 0 0
2524 AKATSUKI5969 0 1 0 0 0
2525 1234 0 1 0 0 0
2526 Zek 14000 15 0 0 0
2527 Zephirs 17000 18 0 0 0
2528 Titiana 6000 7 0 0 0
2529 971family 10000 11 0 0 0
2530 tason 7000 8 0 0 0
2531 Danger 3000 4 0 0 0
2532 Zbob 8000 9 0 0 0
2533 Legacy 9000 10 0 0 0
2534 tunisie 18000 19 0 0 0
2535 Ultimatum 13000 14 0 0 0
2536 Nespressobo 5000 6 0 0 0
2537 Pioupiou 13000 14 0 0 0
2538 Yangos 17000 18 0 0 0
2539 QASZDE 2000 3 0 0 0
2540 Dollard 0 1 0 0 0
2541 VivaVodka 3000 4 0 0 0
2542 Fresh 14000 15 0 0 0
2543 WinterFell 17000 18 0 0 0
2544 YourFlower 0 1 0 0 0
2545 freefight 0 1 0 0 0
2546 redbu11 2000 3 0 0 0
2547 VideTout 0 1 0 0 0
2548 albasejsui55 9000 10 0 0 0
2549 DropMoney 1000 2 0 0 0
2550 SuraNoire 1000 2 0 0 0

Page précédente || Page suivante