Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Guildes

# Guilde Points Level Victoires Défaites Égalités
51 Graal 16000 17 0 0 0
52 Sparamoule 19000 20 0 0 0
53 donerexp 0 1 0 0 0
54 MuleCoUs 6000 7 0 0 0
55 asahi 8000 9 0 0 0
56 SmokingGood 11000 12 0 0 0
57 Karnage3 13000 14 0 0 0
58 BLuNTsRoYaLs 19000 20 0 0 0
59 DeadiDrop 13000 14 0 0 0
60 Argonautes 10000 11 0 0 0
61 Epinards 9000 10 0 0 0
62 maux2tete 0 1 0 0 0
63 MiniApolyon 0 1 0 0 0
64 BadMeetsEvil 16000 17 0 0 0
65 cuicui 10000 11 0 0 0
66 YoungGang 10000 11 0 0 0
67 AlaRetraite 16000 17 0 0 0
68 BlackBlood 0 1 0 0 0
69 PhanTom 19000 20 0 0 0
70 Pr0Gam3R 9000 10 0 0 0
71 VideXP2 13000 14 0 0 0
72 JeVeuxPasUp 3000 4 0 0 0
73 videxp 11000 12 0 0 0
74 legentil 16000 17 0 0 0
75 DepotXP 9000 10 0 0 0
76 LeGuerrier 5000 6 0 0 0
77 banania 0 1 0 0 0
78 Solo 7000 8 0 0 0
79 FindYourWay 0 1 0 0 0
80 RAKSHASA 4000 5 0 0 0
81 Solstice 15000 16 0 0 0
82 CorpoUltime 10000 11 0 0 0
83 Sparadrap 0 1 0 0 0
84 UNDERWORLD 15000 16 0 0 0
85 Jdonnexp 2000 3 0 0 0
86 Heinek3n 10000 11 0 0 0
87 Exp 13000 14 0 0 0
88 12345678 17000 18 0 0 0
89 PoubelleDxp 5000 6 0 0 0
90 Bescherelle 15000 16 0 0 0
91 Banlieu13 15000 16 0 0 0
92 FEARLESS 0 1 0 0 0
93 NerverBack 8000 9 0 0 0
94 Rerol 7000 8 0 0 0
95 BigVeiNeuZe 18000 19 0 0 0
96 Rawette 14000 15 0 0 0
97 AkatSuki 19000 20 0 0 0
98 NoXp 8000 9 0 0 0
99 Millenium 9000 10 0 0 0
100 Justice 19000 20 0 0 0

Page précédente || Page suivante