Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.
Support
AsgardVous devez être connecté pour utiliser le support.
Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.
Vous devez être connecté pour utiliser le support.
Base de données : Online
Login : Online
47514 comptes
75734 personnages
4428 Guildes
78 Magasin hors ligne
162 record de connectés
# | Joueur | Kill |
---|---|---|
![]() |
AeroFox | 1052 |
![]() |
SexyBen | 886 |
![]() |
HvitSerk | 788 |
4 | Niirvana | 470 |
5 | Staazy | 452 |
6 | Musachier | 423 |
7 | TropBelle | 382 |
8 | rohan | 365 |
9 | oOGodZilaOo | 323 |
10 | Luisa | 239 |
# | Joueur | Lvl |
---|---|---|
![]() |
oOSkyOo | 225 |
![]() |
Yuini | 225 |
![]() |
Cirius | 225 |
4 | ShakaCrap | 225 |
5 | Delioras | 225 |
6 | xXHatchetXx | 225 |
7 | Musachier | 225 |
8 | Lhou | 225 |
9 | DeesseFreya | 225 |
10 | kev68 | 225 |
# | Guilde | Victoire |
---|---|---|
![]() |
XxOnExX | 2 |
![]() |
FairyLaw | 2 |
![]() |
JustWar | 1 |
4 | Ashina | 1 |
5 | NoMercY | 1 |
6 | FuryanS | 1 |
7 | EverTogether | 1 |
8 | Chunjo | 0 |
9 | DonneTonExp | 0 |
10 | Kaamelott | 0 |
# | Joueur | Vote |
---|---|---|
![]() |
Sassou2 | 867 |
![]() |
Etde3 | 818 |
![]() |
Meliorn | 626 |
4 | LeGlaude | 542 |
5 | Inuka | 478 |
6 | Zakiyah | 420 |
7 | Ishtar | 379 |
8 | Feylyn | 302 |
9 | candy12 | 299 |
10 | msi | 298 |
Copyright © Asgard 2022. Design adapté par Loki pour Asgard. Modifié par Loki