Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.
Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.
Classement des Joueurs (PvP)
Asgard| # | Joueur | Kill | Guilde | Race | Royaume |
| 551 | Tempete | 0 | xXFidelityXx |
|
|
| 552 | LuCifeR480 | 0 | - |
|
|
| 553 | Bauyak | 0 | - |
|
|
| 554 | Prems0 | 0 | - |
|
|
| 555 | PouPine54 | 0 | - |
|
|
| 556 | Gost | 0 | LionX |
|
|
| 557 | YakouZza | 0 | - |
|
|
| 558 | eSaltyBuff | 0 | - |
|
|
| 559 | L0K0sura | 0 | Neo |
|
|
| 560 | Olaphe | 0 | - |
|
|
| 561 | TANKI | 0 | THS |
|
|
| 562 | KkToHess | 0 | Zoo |
|
|
| 563 | Yumiki | 0 | BloodyMary |
|
|
| 564 | LifeIsChill | 0 | YangFactory |
|
|
| 565 | Dynastie25 | 0 | LaDynastie |
|
|
| 566 | ChuckMaurice | 0 | - |
|
|
| 567 | HowToBasic | 0 | - |
|
|
| 568 | Azenor | 0 | - |
|
|
| 569 | Mze | 0 | - |
|
|
| 570 | Faco | 0 | BlueLight |
|
|
| 571 | MagieBlanche | 0 | - |
|
|
| 572 | AdemoTarik | 0 | Qlfr |
|
|
| 573 | Kali | 0 | - |
|
|
| 574 | ploitoime | 0 | - |
|
|
| 575 | BrayWayt | 0 | - |
|
|
| 576 | Kazorka | 0 | Tenkaichi |
|
|
| 577 | mini45 | 0 | pvefulldrop |
|
|
| 578 | Abelardo | 0 | - |
|
|
| 579 | Liliana12 | 0 | StepAwaY |
|
|
| 580 | MiniDropeuse | 0 | MissOfGame |
|
|
| 581 | MissAndromed | 0 | Babylon |
|
|
| 582 | BelphEstMort | 0 | - |
|
|
| 583 | Mirobashi | 0 | - |
|
|
| 584 | Apocalypto | 0 | LesTraiders |
|
|
| 585 | MissSushi | 0 | Dracarys |
|
|
| 586 | Awoki | 0 | RendMonQuad |
|
|
| 587 | Sheer | 0 | - |
|
|
| 588 | Kasya | 0 | SeireiTeii |
|
|
| 589 | Hisaragi | 0 | - |
|
|
| 590 | KeyzooLBV | 0 | - |
|
|
| 591 | rafale102 | 0 | FT0ME |
|
|
| 592 | Chilka | 0 | - |
|
|
| 593 | Zaiichu | 0 | JustFun |
|
|
| 594 | Asmodeus | 0 | - |
|
|
| 595 | Sarutahiko | 0 | - |
|
|
| 596 | Xpression | 0 | - |
|
|
| 597 | Shasteru | 0 | 4addict |
|
|
| 598 | Hakou | 0 | - |
|
|
| 599 | Dragon1 | 0 | - |
|
|
| 600 | KASSTOUT | 0 | - |
|
|
Page précédente :: Page suivante