Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.
Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.
Classement des Joueurs (PvP)
Asgard| # | Joueur | Kill | Guilde | Race | Royaume |
| 1051 | YingsYangs | 0 | - |
|
|
| 1052 | Zagam | 0 | - |
|
|
| 1053 | Zekios | 0 | - |
|
|
| 1054 | Nida | 0 | - |
|
|
| 1055 | BladiMeri | 0 | - |
|
|
| 1056 | corinne | 0 | - |
|
|
| 1057 | UchihaReaper | 0 | - |
|
|
| 1058 | Guiizii59 | 0 | LesFlemmard |
|
|
| 1059 | Attieh1 | 0 | - |
|
|
| 1060 | chaplin2 | 0 | guilde2guild |
|
|
| 1061 | Yelenna | 0 | xXFidelityXx |
|
|
| 1062 | WhisKeYY | 0 | - |
|
|
| 1063 | ImTheQueeny | 0 | - |
|
|
| 1064 | Ginko | 0 | - |
|
|
| 1065 | Schelling | 0 | - |
|
|
| 1066 | Liilouna | 0 | Dracarys |
|
|
| 1067 | SrasxD | 0 | - |
|
|
| 1068 | Dudule | 0 | - |
|
|
| 1069 | negolas | 0 | - |
|
|
| 1070 | Hynator | 0 | FT0ME |
|
|
| 1071 | KhaosTekS | 0 | - |
|
|
| 1072 | Toshira | 0 | Cognata |
|
|
| 1073 | AsuraShiro | 0 | - |
|
|
| 1074 | Yasopp | 0 | - |
|
|
| 1075 | Karnovore | 0 | TeamJF |
|
|
| 1076 | Kassy | 0 | OracionSeis |
|
|
| 1077 | surfaces | 0 | - |
|
|
| 1078 | Konix | 0 | - |
|
|
| 1079 | NightBlack | 0 | - |
|
|
| 1080 | Krys | 0 | DropX |
|
|
| 1081 | Matthew | 0 | L0KOraffi |
|
|
| 1082 | Donossan | 0 | - |
|
|
| 1083 | Isanami | 0 | - |
|
|
| 1084 | chtiloup59 | 0 | - |
|
|
| 1085 | Athena62 | 0 | - |
|
|
| 1086 | Iset | 0 | - |
|
|
| 1087 | NightDreams | 0 | - |
|
|
| 1088 | Swircher | 0 | LOrdreSacrer |
|
|
| 1089 | M0rt | 0 | ShadowLegend |
|
|
| 1090 | Aona | 0 | - |
|
|
| 1091 | stock10 | 0 | MeleyFidel |
|
|
| 1092 | Selindra | 0 | - |
|
|
| 1093 | flora22 | 0 | ThEaVeNgerS |
|
|
| 1094 | Mayana | 0 | - |
|
|
| 1095 | MineyaLove | 0 | - |
|
|
| 1096 | Krisalyne | 0 | - |
|
|
| 1097 | havana | 0 | - |
|
|
| 1098 | AdilTT8 | 0 | - |
|
|
| 1099 | vialine3 | 0 | LesDroogies |
|
|
| 1100 | Lea01 | 0 | - |
|
|
Page précédente :: Page suivante