Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.
Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.
Classement des Joueurs (PvP)
Asgard| # | Joueur | Kill | Guilde | Race | Royaume |
| 1101 | hirochima | 0 | NoFoot |
|
|
| 1102 | Arkadiams | 0 | - |
|
|
| 1103 | Altorus | 0 | - |
|
|
| 1104 | Osaris | 0 | - |
|
|
| 1105 | pekno | 0 | Rednecks |
|
|
| 1106 | XAMBO | 0 | LesDroogies |
|
|
| 1107 | overlord001 | 0 | TheGardian |
|
|
| 1108 | Malefika | 0 | - |
|
|
| 1109 | Fleche2Feu | 0 | - |
|
|
| 1110 | Yuzen | 0 | ExploMagiK |
|
|
| 1111 | Savanna | 0 | - |
|
|
| 1112 | Fraisy | 0 | - |
|
|
| 1113 | GeNeGiS | 0 | - |
|
|
| 1114 | furienocture | 0 | BlackAngel |
|
|
| 1115 | xxBonnie | 0 | - |
|
|
| 1116 | Infiniity | 0 | SUperNova |
|
|
| 1117 | arcane | 0 | - |
|
|
| 1118 | MrWolfus | 0 | TeamWolf |
|
|
| 1119 | S1MON | 0 | - |
|
|
| 1120 | Darkii | 0 | Beuhmagique |
|
|
| 1121 | lapinnette | 0 | - |
|
|
| 1122 | Nakiza | 0 | - |
|
|
| 1123 | kassiopee | 0 | metalfusion |
|
|
| 1124 | Takovacs | 0 | Ashina |
|
|
| 1125 | Rawr | 0 | Redemption |
|
|
| 1126 | DropHiro | 0 | - |
|
|
| 1127 | IssouG3nG | 0 | - |
|
|
| 1128 | DameNature | 0 | - |
|
|
| 1129 | Arsenikon | 0 | - |
|
|
| 1130 | KevFarmeur | 0 | - |
|
|
| 1131 | Sybella | 0 | - |
|
|
| 1132 | Oblifion | 0 | - |
|
|
| 1133 | hyrelia | 0 | - |
|
|
| 1134 | OldSchool | 0 | OracionSeis |
|
|
| 1135 | Ironik | 0 | - |
|
|
| 1136 | AVC | 0 | - |
|
|
| 1137 | TriKsss | 0 | Heavkan |
|
|
| 1138 | Berrof | 0 | IceGold |
|
|
| 1139 | Na | 0 | - |
|
|
| 1140 | GTI | 0 | JOHNNY |
|
|
| 1141 | Calinne | 0 | - |
|
|
| 1142 | HvitSerk | 0 | demon |
|
|
| 1143 | MylanDragon | 0 | - |
|
|
| 1144 | Agathaa | 0 | - |
|
|
| 1145 | Kiho | 0 | SeizeTheDay |
|
|
| 1146 | Epona | 0 | - |
|
|
| 1147 | majorette | 0 | - |
|
|
| 1148 | MoneyCall | 0 | - |
|
|
| 1149 | ChatBotte | 0 | Humanity |
|
|
| 1150 | PtiCronos | 0 | - |
|
|
Page précédente :: Page suivante