Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.
Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.
Classement des Joueurs (PvP)
Asgard| # | Joueur | Kill | Guilde | Race | Royaume |
| 1101 | stock10 | 0 | MeleyFidel |
|
|
| 1102 | Selindra | 0 | - |
|
|
| 1103 | flora22 | 0 | ThEaVeNgerS |
|
|
| 1104 | Mayana | 0 | - |
|
|
| 1105 | MineyaLove | 0 | - |
|
|
| 1106 | Krisalyne | 0 | - |
|
|
| 1107 | havana | 0 | - |
|
|
| 1108 | AdilTT8 | 0 | - |
|
|
| 1109 | vialine3 | 0 | LesDroogies |
|
|
| 1110 | Lea01 | 0 | - |
|
|
| 1111 | Astabruti | 0 | Univers7 |
|
|
| 1112 | Metinna | 0 | - |
|
|
| 1113 | Albedo | 0 | - |
|
|
| 1114 | Berzek | 0 | celstia |
|
|
| 1115 | AmineMojito | 0 | ThelmaLouise |
|
|
| 1116 | Level | 0 | - |
|
|
| 1117 | LightShadow | 0 | - |
|
|
| 1118 | jacob1 | 0 | - |
|
|
| 1119 | Avertum | 0 | - |
|
|
| 1120 | Oucoo | 0 | - |
|
|
| 1121 | Neiwaa | 0 | - |
|
|
| 1122 | Evilsura | 0 | - |
|
|
| 1123 | Lianshii | 0 | Empire |
|
|
| 1124 | OursGeant | 0 | - |
|
|
| 1125 | MalunaBuff | 0 | - |
|
|
| 1126 | Nair0 | 0 | - |
|
|
| 1127 | Fanzy | 0 | - |
|
|
| 1128 | MonsieurFlap | 0 | - |
|
|
| 1129 | DurDurAtus | 0 | - |
|
|
| 1130 | Akusa | 0 | - |
|
|
| 1131 | MrDrop62 | 0 | - |
|
|
| 1132 | Velalith | 0 | - |
|
|
| 1133 | UrtZi | 0 | DidouMenace |
|
|
| 1134 | Valiant | 0 | - |
|
|
| 1135 | ItsMine | 0 | HuecoMundo |
|
|
| 1136 | ValkynSkoria | 0 | - |
|
|
| 1137 | mega | 0 | - |
|
|
| 1138 | Mandaloryya | 0 | - |
|
|
| 1139 | ethinnor | 0 | LOrdreSacrer |
|
|
| 1140 | tyxys | 0 | - |
|
|
| 1141 | LaZoNe | 0 | - |
|
|
| 1142 | airscop1 | 0 | - |
|
|
| 1143 | SexyLou | 0 | SeireiTeii |
|
|
| 1144 | gerreiro | 0 | beta |
|
|
| 1145 | Noalie | 0 | HuecoMundoII |
|
|
| 1146 | Revy | 0 | AngryFamily |
|
|
| 1147 | MorganeDeToi | 0 | HuecoMundo |
|
|
| 1148 | xReBeCa | 0 | - |
|
|
| 1149 | SraArt | 0 | - |
|
|
| 1150 | Layanara | 0 | xXFidelityXx |
|
|
Page précédente :: Page suivante