FR EN


Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.

Bienvenue sur Asgard

comptes

personnages

guildes

joueurs en ligne (24h)

magasins hors ligne

record de connectés

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Joueurs (PvE)

Asgard



# Joueur Lv Exp Guilde Race Royaume
1301 Benzene 137 217732075 Quantum
1302 maSsiLiano80 137 215189762 Spira
1303 Boombastic 137 191130047
1304 Minimoy 137 58312008
1305 Ayteack 137 53643823 IceGold
1306 MisterZer0n 136 2066740703
1307 PetitLapin 136 1946588175
1308 Galkir 136 1758844471
1309 elfange 136 1390109497
1310 Cylestiana 136 940171493 ASLAN
1311 Cybergirls 136 826203434 Nirvana
1312 Lateam25 136 746792188 Lateam
1313 tuchadrop 136 720811021
1314 Neskowz 136 671272433
1315 Thorn 136 484265734
1316 zaola 136 338899975 LesSages
1317 3Ezekiel 136 327129217
1318 Saiitama 136 304983211
1319 GiloupGarou 136 291281345
1320 rokiboy 136 226863096
1321 MaRySeTtE 136 132164020
1322 paul1 136 35964667
1323 LunaSun 135 2089787638 CorpoUltima
1324 xOutLaw 135 1960749470
1325 Yasopp 135 977599427 Ange
1326 Massa 135 935534169
1327 DeepFresh 135 930641087 DriZz
1328 Olymp 135 766396744
1329 Jaiizcore 135 717913961 Teufeurs
1330 Shinee 135 690820145
1331 ARKONIEL95 135 626722294 ARMAKEDON
1332 dessert 135 622992560 QLF
1333 Xenion 135 552743138
1334 Ruskove 135 377188855
1335 Macieira 135 367575732
1336 asgard3 135 358982281
1337 Bobloud 135 286701264
1338 Infiniity 135 234728154 SUperNova
1339 buZzy 135 157522105 DragonForce
1340 GetRekt 135 0
1341 prisc 134 1551255556 rebirth
1342 ShiiroG 134 1299887802 Fnatic
1343 SpiteFire 134 1166130580
1344 Zeberyn 134 937537698
1345 JewisH 134 890035287
1346 Particule 134 890014952 Bescherelle
1347 angella 134 661080888
1348 Doobyfrite 134 585466606 DeathNote
1349 elfy1 134 342818201
1350 LookAtMe5 134 292185294

Page précédente :: Page suivante