Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.
Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.
Classement des Joueurs (PvP)
Asgard| # | Joueur | Kill | Guilde | Race | Royaume |
| 1301 | Titanesse | 0 | - |
|
|
| 1302 | AngeDuMal | 0 | - |
|
|
| 1303 | MugiwaraLufy | 0 | - |
|
|
| 1304 | MeufDrop | 0 | - |
|
|
| 1305 | Droopsy | 0 | - |
|
|
| 1306 | ErzaScarleta | 0 | - |
|
|
| 1307 | XxMulexX | 0 | Trahison |
|
|
| 1308 | Lustig | 0 | - |
|
|
| 1309 | xXD3vilXx | 0 | - |
|
|
| 1310 | Roustine | 0 | LeVidageDXP |
|
|
| 1311 | Razalkrom | 0 | SoleGenius |
|
|
| 1312 | paul | 0 | - |
|
|
| 1313 | Hermepz | 0 | - |
|
|
| 1314 | AchilleeN | 0 | - |
|
|
| 1315 | MissLolita | 0 | - |
|
|
| 1316 | Payetonbeuz | 0 | LesFlemmard |
|
|
| 1317 | tucha | 0 | - |
|
|
| 1318 | Lako | 0 | rendslxp |
|
|
| 1319 | Neijin | 0 | Maraudeurs |
|
|
| 1320 | HiTu | 0 | - |
|
|
| 1321 | persona | 0 | - |
|
|
| 1322 | AceOsabo | 0 | - |
|
|
| 1323 | Lagherta | 0 | - |
|
|
| 1324 | Extazii | 0 | - |
|
|
| 1325 | MiniMaya | 0 | - |
|
|
| 1326 | krado | 0 | - |
|
|
| 1327 | Flak | 0 | - |
|
|
| 1328 | wackk | 0 | Sweethearts |
|
|
| 1329 | Anabelle | 0 | - |
|
|
| 1330 | kil | 0 | - |
|
|
| 1331 | kanekiAmz | 0 | - |
|
|
| 1332 | Takahiro | 0 | SKTelecom |
|
|
| 1333 | Yaskoo | 0 | LaFamillia |
|
|
| 1334 | presar | 0 | - |
|
|
| 1335 | MenDes | 0 | Drakaris |
|
|
| 1336 | Selynya | 0 | DesertStorm |
|
|
| 1337 | Thenas | 0 | OnceUponTime |
|
|
| 1338 | xpresso | 0 | - |
|
|
| 1339 | Sharrall | 0 | - |
|
|
| 1340 | DreuguiM2 | 0 | Mrok |
|
|
| 1341 | Ateratos | 0 | - |
|
|
| 1342 | Tanuki | 0 | bratatata |
|
|
| 1343 | Astry | 0 | - |
|
|
| 1344 | SCAV | 0 | - |
|
|
| 1345 | Sauvagerie2 | 0 | - |
|
|
| 1346 | Mylia | 0 | xXFidelityXx |
|
|
| 1347 | DreuguiM | 0 | GodOfDeath |
|
|
| 1348 | Asterix2 | 0 | - |
|
|
| 1349 | SuYin | 0 | ePvP |
|
|
| 1350 | Suzuha | 0 | - |
|
|
Page précédente :: Page suivante