Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.
Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.
Classement des Joueurs (PvP)
Asgard| # | Joueur | Kill | Guilde | Race | Royaume |
| 1451 | araragi | 0 | Ua |
|
|
| 1452 | Ariana | 0 | - |
|
|
| 1453 | jolierose23 | 0 | - |
|
|
| 1454 | Crakotte | 0 | GayZzou |
|
|
| 1455 | JustZertix | 0 | JusticeLigue |
|
|
| 1456 | Gallen | 0 | - |
|
|
| 1457 | arhourito | 0 | - |
|
|
| 1458 | Terillium | 0 | MarvelComics |
|
|
| 1459 | PAPACITO | 0 | - |
|
|
| 1460 | yangsheiya | 0 | - |
|
|
| 1461 | Mirak | 0 | - |
|
|
| 1462 | Mallamo | 0 | QueLaMiff |
|
|
| 1463 | ItsKarma | 0 | - |
|
|
| 1464 | Dracarys | 0 | Dracarys |
|
|
| 1465 | Isshin | 0 | Ashina |
|
|
| 1466 | Gingers | 0 | - |
|
|
| 1467 | CaitSith | 0 | - |
|
|
| 1468 | Wika | 0 | - |
|
|
| 1469 | Ooroux | 0 | MadCrew |
|
|
| 1470 | benbnd | 0 | - |
|
|
| 1471 | KingDrop | 0 | DriZz |
|
|
| 1472 | DarkMalgus | 0 | - |
|
|
| 1473 | PvpSonkei | 0 | - |
|
|
| 1474 | SchwarZ | 0 | - |
|
|
| 1475 | Budiine | 0 | - |
|
|
| 1476 | Magister12 | 0 | - |
|
|
| 1477 | Sthatam | 0 | - |
|
|
| 1478 | NANOUmm | 0 | - |
|
|
| 1479 | Toky | 0 | Managarm |
|
|
| 1480 | jacquouille | 0 | onsenfou |
|
|
| 1481 | LuCaRiu | 0 | - |
|
|
| 1482 | AnhKor | 0 | - |
|
|
| 1483 | Feylyn | 0 | SeizeTheDay |
|
|
| 1484 | Ksenia | 0 | Catacombes |
|
|
| 1485 | Pinoia | 0 | - |
|
|
| 1486 | BenSiLhou | 0 | HuecoMundo |
|
|
| 1487 | zer01 | 0 | - |
|
|
| 1488 | Ziak | 0 | - |
|
|
| 1489 | LeBgDu7340 | 0 | StepAwaY |
|
|
| 1490 | LeReii | 0 | StepAwaY |
|
|
| 1491 | cucurbitceae | 0 | - |
|
|
| 1492 | MuleDrop1 | 0 | - |
|
|
| 1493 | Mizki | 0 | - |
|
|
| 1494 | Shakouille | 0 | JustFun |
|
|
| 1495 | SkouWZa | 0 | - |
|
|
| 1496 | roro182845 | 0 | - |
|
|
| 1497 | Sasura2 | 0 | JustFun |
|
|
| 1498 | WiiP0D | 0 | - |
|
|
| 1499 | Masaru | 0 | - |
|
|
| 1500 | LeDragon | 0 | - |
|
|
Page précédente :: Page suivante