Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.
Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.
Classement des Joueurs (PvP)
Asgard| # | Joueur | Kill | Guilde | Race | Royaume |
| 1501 | PtitBubulls | 0 | - |
|
|
| 1502 | Insane | 0 | - |
|
|
| 1503 | Nearque | 0 | Neo |
|
|
| 1504 | Arcayo | 0 | - |
|
|
| 1505 | youde137868 | 0 | - |
|
|
| 1506 | Zergling | 0 | - |
|
|
| 1507 | EJacquesHule | 0 | - |
|
|
| 1508 | BenDura | 0 | HuecoMundo |
|
|
| 1509 | rems11 | 0 | - |
|
|
| 1510 | Penguin | 0 | - |
|
|
| 1511 | HvitSerk | 0 | demon |
|
|
| 1512 | MylanDragon | 0 | - |
|
|
| 1513 | Agathaa | 0 | - |
|
|
| 1514 | Kiho | 0 | SeizeTheDay |
|
|
| 1515 | Epona | 0 | - |
|
|
| 1516 | majorette | 0 | - |
|
|
| 1517 | MoneyCall | 0 | - |
|
|
| 1518 | ChatBotte | 0 | Humanity |
|
|
| 1519 | PtiCronos | 0 | - |
|
|
| 1520 | DeBoy | 0 | - |
|
|
| 1521 | THEGANG | 0 | - |
|
|
| 1522 | Hangman | 0 | - |
|
|
| 1523 | ReallyNege | 0 | - |
|
|
| 1524 | MaryPoppins | 0 | - |
|
|
| 1525 | Turtle8 | 0 | - |
|
|
| 1526 | broketh | 0 | Rednecks |
|
|
| 1527 | Coccino | 0 | - |
|
|
| 1528 | TreeKzy | 0 | masspve |
|
|
| 1529 | LeMac | 0 | GangBang |
|
|
| 1530 | harrya | 0 | - |
|
|
| 1531 | Erza | 0 | ElSol |
|
|
| 1532 | Gwen1902 | 0 | - |
|
|
| 1533 | DeathMeley | 0 | - |
|
|
| 1534 | LeCollegue | 0 | - |
|
|
| 1535 | SaitoLuna | 0 | JustFun |
|
|
| 1536 | nevets | 0 | DropoUltim |
|
|
| 1537 | nemeton | 0 | tp |
|
|
| 1538 | error405 | 0 | - |
|
|
| 1539 | Darkii | 0 | Beuhmagique |
|
|
| 1540 | lapinnette | 0 | - |
|
|
| 1541 | Nakiza | 0 | - |
|
|
| 1542 | kassiopee | 0 | metalfusion |
|
|
| 1543 | Takovacs | 0 | Ashina |
|
|
| 1544 | Rawr | 0 | Redemption |
|
|
| 1545 | DropHiro | 0 | - |
|
|
| 1546 | IssouG3nG | 0 | - |
|
|
| 1547 | DameNature | 0 | - |
|
|
| 1548 | Arsenikon | 0 | - |
|
|
| 1549 | KevFarmeur | 0 | - |
|
|
| 1550 | As2Pique | 0 | - |
|
|
Page précédente :: Page suivante