Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.
Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.
Classement des Joueurs (PvP)
Asgard| # | Joueur | Kill | Guilde | Race | Royaume |
| 1551 | TreeKzy | 0 | masspve |
|
|
| 1552 | LeMac | 0 | GangBang |
|
|
| 1553 | Kayze | 0 | - |
|
|
| 1554 | Hibiiky | 0 | - |
|
|
| 1555 | JteBreacks | 0 | - |
|
|
| 1556 | Madshade | 0 | ui |
|
|
| 1557 | EverGreen | 0 | ArKan |
|
|
| 1558 | PetiteCerise | 0 | - |
|
|
| 1559 | UgZ | 0 | DeepExp |
|
|
| 1560 | Oursss | 0 | Poat |
|
|
| 1561 | Asphyxie | 0 | Excellence |
|
|
| 1562 | Zonora | 0 | - |
|
|
| 1563 | BarbeRousse | 0 | LPB |
|
|
| 1564 | Fer | 0 | RedStars |
|
|
| 1565 | LeLion79 | 0 | Twitch |
|
|
| 1566 | PoinPoinPoin | 0 | - |
|
|
| 1567 | adans1hmdr | 0 | mamama |
|
|
| 1568 | Pasdangerous | 0 | - |
|
|
| 1569 | Miakos | 0 | Yoplait |
|
|
| 1570 | Dopitems | 0 | GoodMan |
|
|
| 1571 | Hydeon | 0 | - |
|
|
| 1572 | Pina | 0 | - |
|
|
| 1573 | Charli | 0 | - |
|
|
| 1574 | Croquettes | 0 | - |
|
|
| 1575 | Shichika | 0 | - |
|
|
| 1576 | Elec | 0 | - |
|
|
| 1577 | fredous | 0 | LesDroogies |
|
|
| 1578 | Nahia | 0 | HuecoMundoII |
|
|
| 1579 | Pipoune | 0 | - |
|
|
| 1580 | TataCastagne | 0 | - |
|
|
| 1581 | Carrington | 0 | - |
|
|
| 1582 | EdiLeex | 0 | QueLaFamille |
|
|
| 1583 | kacy | 0 | - |
|
|
| 1584 | IqualiFie | 0 | demon |
|
|
| 1585 | lounae | 0 | HuecoMundo |
|
|
| 1586 | tilou | 0 | - |
|
|
| 1587 | tifa62 | 0 | - |
|
|
| 1588 | Yuriiko93 | 0 | - |
|
|
| 1589 | Ozeille | 0 | Ozeille |
|
|
| 1590 | Tyrex | 0 | - |
|
|
| 1591 | Yvan | 0 | - |
|
|
| 1592 | Sapphire | 0 | JustFun |
|
|
| 1593 | Zenobia | 0 | - |
|
|
| 1594 | Yukaria | 0 | - |
|
|
| 1595 | unange007 | 0 | TheGardian |
|
|
| 1596 | MJOLNIR | 0 | TheGardian |
|
|
| 1597 | kyubii | 0 | - |
|
|
| 1598 | TiRaTeKs | 0 | - |
|
|
| 1599 | florya | 0 | NoFoot |
|
|
| 1600 | Kwzprtt74 | 0 | TeamLaYaute |
|
|
Page précédente :: Page suivante