Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.
Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.
Classement des Joueurs (PvP)
Asgard| # | Joueur | Kill | Guilde | Race | Royaume |
| 1601 | BenSiLou | 0 | - |
|
|
| 1602 | Rara37 | 0 | EternalDream |
|
|
| 1603 | kacy | 0 | - |
|
|
| 1604 | IqualiFie | 0 | demon |
|
|
| 1605 | tornadus | 0 | - |
|
|
| 1606 | Norea | 0 | - |
|
|
| 1607 | CaPoutre | 0 | MeleyFidel |
|
|
| 1608 | Amnezzia | 0 | - |
|
|
| 1609 | Phoeniix | 0 | StepAwaY |
|
|
| 1610 | Essence93 | 0 | - |
|
|
| 1611 | Wraith | 0 | - |
|
|
| 1612 | Redpitbull78 | 0 | - |
|
|
| 1613 | MiDorya | 0 | - |
|
|
| 1614 | Hacram | 0 | - |
|
|
| 1615 | cadolo | 0 | TheGardian |
|
|
| 1616 | Tricky | 0 | GayZzou |
|
|
| 1617 | NoobSail | 0 | DragonWar |
|
|
| 1618 | Kokora | 0 | ExploMagiK |
|
|
| 1619 | Kwzprtt74 | 0 | TeamLaYaute |
|
|
| 1620 | thophe | 0 | - |
|
|
| 1621 | CKanpasy | 0 | - |
|
|
| 1622 | xLacertAx | 0 | SUperNova |
|
|
| 1623 | RyaN | 0 | - |
|
|
| 1624 | jacob | 0 | - |
|
|
| 1625 | Klaiver | 0 | - |
|
|
| 1626 | Natsouki | 0 | - |
|
|
| 1627 | KiraX | 0 | - |
|
|
| 1628 | Olymp | 0 | - |
|
|
| 1629 | InstancePro | 0 | MissOfGame |
|
|
| 1630 | Karskin | 0 | LesTraiders |
|
|
| 1631 | Yiikon | 0 | - |
|
|
| 1632 | Bravus | 0 | Dracarys |
|
|
| 1633 | Waluxe | 0 | KenganAshura |
|
|
| 1634 | AkameYukina | 0 | Serdaigle |
|
|
| 1635 | Aizenn | 0 | Ashina |
|
|
| 1636 | Spartial59 | 0 | - |
|
|
| 1637 | Laiikaa | 0 | - |
|
|
| 1638 | GuiGuadrop | 0 | YangGang |
|
|
| 1639 | bloodchati | 0 | - |
|
|
| 1640 | dropper90 | 0 | - |
|
|
| 1641 | Iruko | 0 | - |
|
|
| 1642 | ZakyDrop60 | 0 | - |
|
|
| 1643 | Mari | 0 | Marat |
|
|
| 1644 | Dropinours | 0 | Panpan |
|
|
| 1645 | Arukasan | 0 | Zoldik |
|
|
| 1646 | Ozalee | 0 | DesertStorm |
|
|
| 1647 | Sylvie | 0 | - |
|
|
| 1648 | rurulz91 | 0 | - |
|
|
| 1649 | Tara | 0 | Tranquille |
|
|
| 1650 | Nantais2 | -1 | - |
|
|
Page précédente :: Page suivante