Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.
Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.
Classement des Joueurs (PvP)
Asgard| # | Joueur | Kill | Guilde | Race | Royaume |
| 1601 | Isura | 0 | TitanFR |
|
|
| 1602 | BlackPanter | 0 | - |
|
|
| 1603 | Shuno | 0 | - |
|
|
| 1604 | veritaaS | 0 | - |
|
|
| 1605 | Zvittaa | 0 | - |
|
|
| 1606 | MoonLights | 0 | BlackClover |
|
|
| 1607 | Slipknot | 0 | - |
|
|
| 1608 | NatsuDragon | 0 | - |
|
|
| 1609 | WarStep | 0 | - |
|
|
| 1610 | MiChOwY | 0 | JustFun |
|
|
| 1611 | Balayette | 0 | - |
|
|
| 1612 | xNova | 0 | - |
|
|
| 1613 | Joliebell | 0 | - |
|
|
| 1614 | Delioras | 0 | LesDroogies |
|
|
| 1615 | HopeYagami | 0 | - |
|
|
| 1616 | Jeoffrey | 0 | DeepExp |
|
|
| 1617 | xVulpeculAx | 0 | SUperNova |
|
|
| 1618 | MyDear | 0 | - |
|
|
| 1619 | Taguadaa | 0 | - |
|
|
| 1620 | LeNinjaDu59 | 0 | - |
|
|
| 1621 | Lapuissance2 | 0 | Drakaris |
|
|
| 1622 | Ittoryu | 0 | - |
|
|
| 1623 | Iss0uGanG | 0 | MissOfGame |
|
|
| 1624 | Chatounette | 0 | MeleyFidel |
|
|
| 1625 | NaRuSeGaWa | 0 | - |
|
|
| 1626 | Karasuma | 0 | KenganAshura |
|
|
| 1627 | BandidoMan | 0 | - |
|
|
| 1628 | beaut | 0 | abraxa |
|
|
| 1629 | Solsol | 0 | ProjectSeven |
|
|
| 1630 | LanaReyy | 0 | - |
|
|
| 1631 | MuleOrcs | 0 | Sherco |
|
|
| 1632 | Myrmidon | 0 | - |
|
|
| 1633 | Ghibli | 0 | - |
|
|
| 1634 | margerite | 0 | dbz |
|
|
| 1635 | Rufus | 0 | - |
|
|
| 1636 | kasutsushi | 0 | - |
|
|
| 1637 | Mindy | 0 | - |
|
|
| 1638 | candy12 | 0 | - |
|
|
| 1639 | Vespucci | 0 | - |
|
|
| 1640 | Sassou2 | 0 | LesSages |
|
|
| 1641 | Warrior1 | 0 | EXP3 |
|
|
| 1642 | Sweetie | 0 | - |
|
|
| 1643 | AeroX | 0 | HuecoMundoII |
|
|
| 1644 | Sobeck | 0 | HuecoMundoII |
|
|
| 1645 | flo7rian8 | -1 | - |
|
|
| 1646 | Leaks | -1 | videgrade |
|
|
| 1647 | frmonfl1pflo | -1 | - |
|
|
| 1648 | BlackMeley | -1 | - |
|
|
| 1649 | Basile | -1 | - |
|
|
| 1650 | SLGL | -1 | - |
|
|
Page précédente :: Page suivante