Asgard

Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.

Bienvenue sur Asgard

49124 comptes

77896 personnages

4563 guildes

66 joueurs en ligne (24h)

21 magasins hors ligne

162 record de connectés

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Joueurs (PvE)

Asgard



# Joueur Lv Exp Guilde Race Royaume
1901 LaTroVilaine 116 1170772523
1902 penard 116 1087276121
1903 zambla 116 1065077052 chocapick3
1904 acxord1 116 1002234453 aaaaaaaa
1905 buffarko 116 993192485
1906 GothiJtM 116 938882204 MeleyFidel
1907 Histeria 116 867092584
1908 suretteAM 116 833971929
1909 Bogoss 116 833398129
1910 Magarto 116 633102445 Pygmalion
1911 estoto 116 631294417
1912 Alhya 116 580319244
1913 Coco71 116 524346528
1914 camelio 116 477519395 Dunedains
1915 ptitpouce 116 408512185
1916 Coki 116 361351132 LesPhoenix
1917 TiBiscuit 116 325026741
1918 Shadrack 116 288069414
1919 Haleria 116 147495033
1920 Sparda666 116 138875757 BlackDeath
1921 DameKityara 116 109739830
1922 NezeRsteiR 116 21159322 NezeRFamily
1923 Yushizu 116 3701874 Beuhmagique
1924 dimdim 115 2011472311 FamillyGeek
1925 Serizawa 115 1922617269
1926 SirClaude 115 1822030185 Babylon
1927 biala 115 1804667651
1928 Cloe27 115 1789227273 FamillyGeek
1929 benbnd 115 1751217533
1930 MAHJONG 115 1748843671
1931 xXSuraXx91 115 1726652417
1932 Nine0066 115 1560060681
1933 KissMee 115 1482138551
1934 Ryouk 115 1460023735
1935 Didine68 115 1389168756 TahiaDjezair
1936 Ozgur 115 1216081739
1937 paul2 115 1030967423
1938 Apocalypto 115 939233004 LesTraiders
1939 DiabloJacK 115 902611524
1940 Haliwa 115 865359719
1941 Tankinette 115 799641206 Nirvana
1942 ImixI 115 786717853 AngreeSwip
1943 Bibounder 115 766228860
1944 xDestroyeR 115 754386226
1945 Audreiy 115 720914135 PvpElite
1946 Encart0n 115 719185736
1947 x0oasiiS 115 686468705 Rivendell
1948 XoGoNyTa 115 685213948
1949 revolte 115 656935914
1950 Misha 115 637962955 Equilibrium

Page précédente :: Page suivante