FR EN


Un MMORPG médiéval où alliances, combats et quêtes façonnent votre légende.

Bienvenue sur Asgard

comptes

personnages


Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /usr/local/www/apache24/data/fr/vendor/illuminate/support/helpers.php on line 262
guildes

joueurs en ligne (24h)

magasins hors ligne

record de connectés

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Guildes

Asgard

# Guilde Points Level Victoires Défaites Égalités
101 Graal 16000 17 0 0 0
102 Sparamoule 19000 20 0 0 0
103 donerexp 0 1 0 0 0
104 MuleCoUs 6000 7 0 0 0
105 asahi 8000 9 0 0 0
106 SmokingGood 11000 12 0 0 0
107 Karnage3 13000 14 0 0 0
108 BLuNTsRoYaLs 19000 20 0 0 0
109 DeadiDrop 13000 14 0 0 0
110 Argonautes 10000 11 0 0 0
111 Epinards 9000 10 0 0 0
112 maux2tete 0 1 0 0 0
113 MiniApolyon 0 1 0 0 0
114 BadMeetsEvil 16000 17 0 0 0
115 cuicui 10000 11 0 0 0
116 YoungGang 10000 11 0 0 0
117 AlaRetraite 16000 17 0 0 0
118 BlackBlood 0 1 0 0 0
119 PhanTom 19000 20 0 0 0
120 Pr0Gam3R 9000 10 0 0 0
121 VideXP2 13000 14 0 0 0
122 JeVeuxPasUp 3000 4 0 0 0
123 videxp 11000 12 0 0 0
124 legentil 16000 17 0 0 0
125 DepotXP 9000 10 0 0 0
126 LeGuerrier 5000 6 0 0 0
127 banania 0 1 0 0 0
128 Solo 7000 8 0 0 0
129 FindYourWay 0 1 0 0 0
130 RAKSHASA 4000 5 0 0 0
131 Solstice 15000 16 0 0 0
132 CorpoUltime 10000 11 0 0 0
133 Sparadrap 0 1 0 0 0
134 UNDERWORLD 15000 16 0 0 0
135 Jdonnexp 2000 3 0 0 0
136 Heinek3n 10000 11 0 0 0
137 Exp 13000 14 0 0 0
138 12345678 17000 18 0 0 0
139 PoubelleDxp 5000 6 0 0 0
140 Bescherelle 15000 16 0 0 0
141 Banlieu13 15000 16 0 0 0
142 FEARLESS 0 1 0 0 0
143 NerverBack 8000 9 0 0 0
144 Rerol 7000 8 0 0 0
145 BigVeiNeuZe 18000 19 0 0 0
146 Rawette 14000 15 0 0 0
147 AkatSuki 19000 20 0 0 0
148 NoXp 8000 9 0 0 0
149 Millenium 9000 10 0 0 0
150 Justice 19000 20 0 0 0

Page précédente :: Page suivante