Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Guildes

# Guilde Points Level Victoires Défaites Égalités
451 PiX 16000 17 0 0 0
452 yondaime 19000 20 0 0 0
453 Murderer 0 1 0 0 0
454 TrueBlood 7000 8 0 0 0
455 TDO 3000 4 0 0 0
456 JoninAsgard 14000 15 0 0 0
457 OrIoN 10000 11 0 0 0
458 PvEv2 14000 15 0 0 0
459 TeamExp 16000 17 0 0 0
460 GoldTigers 3000 4 0 0 0
461 Auriga 13000 14 0 0 0
462 Bisounours 11000 12 0 0 0
463 Guilde 6000 7 0 0 0
464 XFuriousX 13000 14 0 0 0
465 BlueLight 18000 19 0 0 0
466 vidxp 9000 10 0 0 0
467 Avalanche 15000 16 0 0 0
468 LesPro 0 1 0 0 0
469 UmberKnight 9000 10 0 0 0
470 RaisinSex 13000 14 0 0 0
471 hgfhgf 13000 14 0 0 0
472 xDreamZ 8000 9 0 0 0
473 RedSkull 18000 19 0 0 0
474 HEROESIII 18000 19 0 0 0
475 Fantasya 13000 14 0 0 0
476 Raspoutine 0 1 0 0 0
477 Chik3nKill3r 19000 20 0 0 0
478 Futur 8000 9 0 0 0
479 Starship 12000 13 0 0 0
480 SaiShin 11000 12 0 0 0
481 Darknes 7000 8 0 0 0
482 Gurl 19000 20 0 0 0
483 videxp548765 0 1 0 0 0
484 Kamelot 4000 5 0 0 0
485 CaCDroppeur 5000 6 0 0 0
486 TeamBooba 0 1 0 0 0
487 GuildeXP 3000 4 0 0 0
488 Spartacus 16000 17 0 0 0
489 Weed 0 1 0 0 0
490 Mushroom 4000 5 0 0 0
491 GucciMane 12000 13 0 0 0
492 AtlasReload 1000 2 0 0 0
493 FanDeBadAss 0 1 0 0 0
494 teamsdrift88 16000 17 0 0 0
495 Nymphe 7000 8 0 0 0
496 DonXP 0 1 0 0 0
497 TuVaFerKwa 9000 10 0 0 0
498 Brotherhood 0 1 0 0 0
499 AmanWatan 13000 14 0 0 0
500 Mouhaha 0 1 0 0 0

Page précédente || Page suivante