Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Guildes

# Guilde Points Level Victoires Défaites Égalités
1151 powaamule 0 1 0 0 0
1152 AceTeam 6000 7 0 0 0
1153 Assassin 0 1 0 0 0
1154 LSD 4000 5 0 0 0
1155 HellBoys 10000 11 0 0 0
1156 Yono 8000 9 0 0 0
1157 TeamDesDieux 19000 20 0 0 0
1158 Bubble 6000 7 0 0 0
1159 xpforwin 17000 18 0 0 0
1160 LEGENDAIRE 0 1 0 0 0
1161 MONSTER 0 1 0 0 0
1162 kiej 17000 18 0 0 0
1163 NightWarrior 6000 7 0 0 0
1164 Monoprix 11000 12 0 0 0
1165 Azguard 19000 20 0 0 0
1166 METEOR 0 1 0 0 0
1167 buzzybwoy 18000 19 0 0 0
1168 xANDROMEDAx 7000 8 0 0 0
1169 LesRescapes 3000 4 0 0 0
1170 NewGuild 19000 20 0 0 0
1171 LesFanTomes 14000 15 0 0 0
1172 000000000000 16000 17 0 0 0
1173 NeverDown 8000 9 0 0 0
1174 MetalBeasts 19000 20 0 0 0
1175 mule2 3000 4 0 0 0
1176 LesSOA 3000 4 0 0 0
1177 BarBie 7000 8 0 0 0
1178 TMTC 0 1 0 0 0
1179 moneyyyyyy 0 1 0 0 0
1180 Smaily 18000 19 0 0 0
1181 PasTis51 9000 10 0 0 0
1182 SympaTic 8000 9 0 0 0
1183 yal3adaaaab 0 1 0 0 0
1184 LesPhoenix 19000 20 0 0 0
1185 MaitreGims 3000 4 0 0 0
1186 Videur 2000 3 0 0 0
1187 BloodMoon 0 1 0 0 0
1188 StormAngel 5000 6 0 0 0
1189 GrosBrad 18000 19 0 0 0
1190 PowerDraGon 2000 3 0 0 0
1191 300 17000 18 0 0 0
1192 TheThe 11000 12 0 0 0
1193 ExCaLiBuR 0 1 0 0 0
1194 Troie 4000 5 0 0 0
1195 Sigma 6000 7 0 0 0
1196 nevrose 1000 2 0 0 0
1197 NeverDie 11000 12 0 0 0
1198 FamilyTeam 2000 3 0 0 0
1199 Hungary 3000 4 0 0 0
1200 Bikers 7000 8 0 0 0

Page précédente || Page suivante