Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Guildes

# Guilde Points Level Victoires Défaites Égalités
1951 Shiva 7000 8 0 0 0
1952 MatMut 10000 11 0 0 0
1953 TheAvergers1 0 1 0 0 0
1954 Xpxpxpxp 19000 20 0 0 0
1955 Spartiate 6000 7 0 0 0
1956 ShyvaStone 15000 16 0 0 0
1957 Useless 10000 11 0 0 0
1958 Elsass67 17000 18 0 0 0
1959 TPH17 11000 12 0 0 0
1960 AlphaTitan 0 1 0 0 0
1961 pppppppppppp 6000 7 0 0 0
1962 panthera 7000 8 0 0 0
1963 HEROES111 10000 11 0 0 0
1964 TaylorGang 15000 16 0 0 0
1965 WarProject 0 1 0 0 0
1966 salut 0 1 0 0 0
1967 VideToi 10000 11 0 0 0
1968 VIIIDEEXP 0 1 0 0 0
1969 TeamMortelle 15000 16 0 0 0
1970 PoilDXP 1000 2 0 0 0
1971 MaxExpUp 19000 20 0 0 0
1972 machakil 11000 12 0 0 0
1973 OsefdtStuff 0 1 0 0 0
1974 AnaBoliC 0 1 0 0 0
1975 Levitating 0 1 0 0 0
1976 PasDePitier 14000 15 0 0 0
1977 aqsdcvbn 5000 6 0 0 0
1978 mimimimimimi 6000 7 0 0 0
1979 BMWSTAR 0 1 0 0 0
1980 miamtonxp 5000 6 0 0 0
1981 AWA 2000 3 0 0 0
1982 blblblblblbl 11000 12 0 0 0
1983 DingueriePvE 0 1 0 0 0
1984 sleplesnight 11000 12 0 0 0
1985 RIVEN 0 1 0 0 0
1986 videxp 5000 6 0 0 0
1987 Erreur730 0 1 0 0 0
1988 Erreur722 0 1 0 0 0
1989 Immortal 13000 14 0 0 0
1990 Gloire 5000 6 0 0 0
1991 ArmaniGang 15000 16 0 0 0
1992 ShekiTeam 0 1 0 0 0
1993 kamikas 19000 20 0 0 0
1994 Astico 13000 14 0 0 0
1995 Pain 0 1 0 0 0
1996 TAXE 6000 7 0 0 0
1997 xpxpxpxpxpxp 16000 17 0 0 0
1998 OOppOO 8000 9 0 0 0
1999 LesZinZinks 15000 16 0 0 0
2000 KungFuBino 0 1 0 0 0

Page précédente || Page suivante