Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Guildes

# Guilde Points Level Victoires Défaites Égalités
2001 blockXP 0 1 0 0 0
2002 ILoveYouuuuu 0 1 0 0 0
2003 dEPOSECHIT 16000 17 0 0 0
2004 MagicGuilde 0 1 0 0 0
2005 OPPAI 12000 13 0 0 0
2006 ToppingChoco 0 1 0 0 0
2007 sbinex 0 1 0 0 0
2008 mashala 0 1 0 0 0
2009 MasterBoss 0 1 0 0 0
2010 Carthage 11000 12 0 0 0
2011 ICONE 16000 17 0 0 0
2012 JustPve 0 1 0 0 0
2013 medr 0 1 0 0 0
2014 ShadowSpirit 0 1 0 0 0
2015 Demolition 9000 10 0 0 0
2016 eVoX 0 1 0 0 0
2017 MachineYang 19000 20 0 0 0
2018 Miaouh 15000 16 0 0 0
2019 LesForts 6000 7 0 0 0
2020 Yakuzeub 4000 5 0 0 0
2021 Pika 7000 8 0 0 0
2022 Yachito 13000 14 0 0 0
2023 LaMiff 19000 20 0 0 0
2024 dropPRO 13000 14 0 0 0
2025 FreeLancerS 9000 10 0 0 0
2026 Farm 0 1 0 0 0
2027 IlluminatI 16000 17 0 0 0
2028 DropFaustiti 18000 19 0 0 0
2029 MilleFiore 2000 3 0 0 0
2030 FeToCuYMuSuM 10000 11 0 0 0
2031 WEEEEDDDD 7000 8 0 0 0
2032 zdezdedex 0 1 0 0 0
2033 CooL 2000 3 0 0 0
2034 HeiwaToAijo 0 1 0 0 0
2035 Fayamule 10000 11 0 0 0
2036 Epycuros 19000 20 0 0 0
2037 videWP 18000 19 0 0 0
2038 KINGS 4000 5 0 0 0
2039 WhatElse 19000 20 0 0 0
2040 Kingdom 6000 7 0 0 0
2041 Lacoste 16000 17 0 0 0
2042 MIB 0 1 0 0 0
2043 Zoey 11000 12 0 0 0
2044 TheBest 8000 9 0 0 0
2045 Glorify 19000 20 0 0 0
2046 LeGeNdArY 14000 15 0 0 0
2047 PiPiPickSous 15000 16 0 0 0
2048 XXXXPPPP 17000 18 0 0 0
2049 VANSS 17000 18 0 0 0
2050 DarkP 12000 13 0 0 0

Page précédente || Page suivante