Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Guildes

# Guilde Points Level Victoires Défaites Égalités
2051 CasaDePapel 0 1 0 0 0
2052 sxq 15000 16 0 0 0
2053 EXPLOLCC 17000 18 0 0 0
2054 Meetic 16000 17 0 0 0
2055 fayacrew 0 1 0 0 0
2056 LibrairE 3000 4 0 0 0
2057 Laguilde 18000 19 0 0 0
2058 Shekii 13000 14 0 0 0
2059 Powa 12000 13 0 0 0
2060 huhuo 18000 19 0 0 0
2061 Schweiz 19000 20 0 0 0
2062 vidonslxp 0 1 0 0 0
2063 DepoXp 5000 6 0 0 0
2064 TheGuilde 15000 16 0 0 0
2065 Invictus 14000 15 0 0 0
2066 Weeeeeeeeeee 17000 18 0 0 0
2067 Weeeeeee 11000 12 0 0 0
2068 Sextroph 0 1 0 0 0
2069 WorkHard 18000 19 0 0 0
2070 Xena 0 1 0 0 0
2071 DarkAngels 9000 10 0 0 0
2072 AngelsofFire 0 1 0 0 0
2073 GIPN 19000 20 0 0 0
2074 Terra 0 1 0 0 0
2075 TeamOlympie 19000 20 0 0 0
2076 MARDUK 0 1 0 0 0
2077 LegendZ 4000 5 0 0 0
2078 GaRiFa 0 1 0 0 0
2079 LeMondeOuRie 17000 18 0 0 0
2080 Pantouflards 19000 20 0 0 0
2081 Guildwar 3000 4 0 0 0
2082 MulXP 12000 13 0 0 0
2083 Slaut 9000 10 0 0 0
2084 XxDropeurxX 17000 18 0 0 0
2085 Omegaa 19000 20 0 0 0
2086 DarkOfKnight 3000 4 0 0 0
2087 Aefaios 15000 16 0 0 0
2088 Bisounourse 1000 2 0 0 0
2089 Placotos 14000 15 0 0 0
2090 IIIIIIIIIIII 13000 14 0 0 0
2091 CmoiLeChef 4000 5 0 0 0
2092 kasadin 18000 19 0 0 0
2093 FAR 17000 18 0 0 0
2094 Perforateurs 8000 9 0 0 0
2095 famille 9000 10 0 0 0
2096 Runeterra 1000 2 0 0 0
2097 teletubies 5000 6 0 0 0
2098 drt 9000 10 0 0 0
2099 FouTonXP 2000 3 0 0 0
2100 Blanks 7000 8 0 0 0

Page précédente || Page suivante