Asgard

Rappel

Pour votre sécurité utilisez des identifiants différents de ceux que vous utilisez sur d'autres serveurs.

Classement des Guildes

# Guilde Points Level Victoires Défaites Égalités
401 Sisi 13000 14 0 0 0
402 Hokage 3000 4 0 0 0
403 Mystique 0 1 0 0 0
404 LesPapa 18000 19 0 0 0
405 sOsFant0me 15000 16 0 0 0
406 ExTaZe 0 1 0 0 0
407 DeadFamily 3000 4 0 0 0
408 dontdxp 6000 7 0 0 0
409 Valkyries 8000 9 0 0 0
410 Milakais 19000 20 0 0 0
411 CHECHEN 16000 17 0 0 0
412 FolowExp 14000 15 0 0 0
413 GENSdarmeri 0 1 0 0 0
414 TheDreamTeam 19000 20 0 0 0
415 LightSpirit 3000 4 0 0 0
416 WatiNoob 14000 15 0 0 0
417 Dropi 13000 14 0 0 0
418 MS13 12000 13 0 0 0
419 Eternity 16000 17 0 0 0
420 YakuZa 10000 11 0 0 0
421 Hooligans 9000 10 0 0 0
422 ShadowBtch 19000 20 0 0 0
423 THEFAYATEAM 0 1 0 0 0
424 guildenoe 8000 9 0 0 0
425 GaysMasters 3000 4 0 0 0
426 Ganja 8000 9 0 0 0
427 Legendes 16000 17 0 0 0
428 Heaven 11000 12 0 0 0
429 Dounia 19000 20 0 0 0
430 Ass 18000 19 0 0 0
431 Grimmjow 3000 4 0 0 0
432 FiReTeAmZ 11000 12 0 0 0
433 Famillia 16000 17 0 0 0
434 ePvP 16000 17 0 0 0
435 minomania 0 1 0 0 0
436 gallardos 17000 18 0 0 0
437 LastFantasy 0 1 0 0 0
438 XtremGuild 0 1 0 0 0
439 GlinkglinK 4000 5 0 0 0
440 IceSmile 16000 17 0 0 0
441 SweatDreams 3000 4 0 0 0
442 Smoke 10000 11 0 0 0
443 LesAntiDivin 0 1 0 0 0
444 Exit55 7000 8 0 0 0
445 MaitreYoda 7000 8 0 0 0
446 Prophetie 11000 12 0 0 0
447 Takeda 19000 20 0 0 0
448 LesDemon 10000 11 0 0 0
449 NKUT 11000 12 0 0 0
450 xGaMeRzZ 2000 3 0 0 0

Page précédente || Page suivante